Datenschutzerklärung
Bitte zur Datenschutzerklärung folgendem Link folgen:
https://vfl-sindelfingen.de/datenschutzerklaerung-2/
| Abteilungsleiter | Leitung Boxen | Leitung Kraft-/Fitness | ||
| Rolf Wojack | Thomas Kugler | Mitgliederverwaltung | ||
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Andreas Rauscher | ||
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||
| Jugendleiterin | Finanzen | Öffentlichkeitsarbeit | ||
| Cansu Cak | Serpil Künbül | Vadim Buss | ||
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
| Schriftführerin | Verwaltung BSC | Bewirtschaftung | ||
| Gitta Wojack | Joachim Mörschel | Metin Tietjen | ||
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||
| Kerstin Müllmaier | ||||
| Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Abteilungsbeiträge der Boxabteilung
| Training | Altersklasse | Jahresbeitrag |
|---|---|---|
| Boxen | Jugendliche bis 14 | 35€ |
| Boxen | Jugendliche 14 bis 18 Jahre | 45€ |
| Boxen | ab 18 Jahre | 60€ |
| Boxen | Schüler/Studenten | 45€ |
| Fitness | ab 18 Jahre | 60€ |
| Boxen und Fitness | Schüler/Studenten | 75€ |
| Boxen und Fitness | ab 18 Jahre | 90€ |
Zusätzlich zum Abteilungsbeitrag muss der Beitrag für den Hauptverein entrichtet werden